|
Product Details:
|
| Application: | FPV Amplifer | Frequency Range: | 2400-2500MHz |
|---|---|---|---|
| Operating Voltage: | 28V | Flatness: | ±0.5dB |
| Output Power: | 47dBm | Description: | Long Life Service |
| Current: | 4.30A @28V, 47dBm | Efficiency: | 45%@46dBm |
| LED State: | Red | Operating Temperature: | -30℃~85℃ |
| Storage Temperature: | -40℃~150℃ | Operating Humidity: | <95%RH |
| RF PORT: | Output: SMA-F | Power Socket: | 15cm Red/black Wire |
| Shell Material: | Aluminum | Shell Size: | 131*53*17mm |
| Net Weight: | 0.25Kg | ||
| Highlight: | FPV Amplifier 40W,FPV Amplifier 2.4G,Aluminum Shell drone Amplifier |
||
Power Up Your FPV Drone Signal With A 2.4G 40W 24V Amplifier For Long-Range Flights
![]()
1.Descriptions
Power Up Your FPV Drone Signal With A 2.4G 40W 24V Amplifier For Long-Range Flights
Enhance your FPV drone's performance and achieve longer flight ranges with this powerful 2.4G 40W amplifier. Designed specifically for long-range drone applications, the 24V amplifier boosts signal strength, ensuring a stable connection over vast distances.
| Number | Items | Specifications |
| 1 | Frequency Range | 2400-2500MHz |
| 2 | Operating Voltage | 28V |
| 3 | Flatness | ±0.5dB |
| 4 | Output Power | 47dBm |
| 5 | Current | 4.30A @28V, 47dBm |
| 6 | Efficiency | 45%@47dBm |
| 7 | LED State | Red |
| 8 | Operating Temperature | -30℃~85℃ |
| 9 | Storage Temperature | -40℃~150℃ |
| 10 | Operating Humidity | <95%RH |
| 11 | RF PORT | Output: SMA-F |
| 12 | Power Socket | 15cm red/black wire |
| 13 | Shell Material | Aluminum |
| 14 | Shell Size | 131*53*17mm |
| 15 | Net Weight | 0.25Kg |
4.Product details
Contact Person: Mr. tommy
Tel: 18625215257